EPA-registered Disinfection Claims
| Organism | Kill Time |
| ‡Pseudomonas aeruginosa | 30 seconds |
| ‡Salmonella enterica | 30 seconds |
| Staphylococcus aureus | 2 minutes |
| Listeria monocytogenes | 2 minutes |
| Vancomycin resistant Enterococcus faecium (VRE) | 2 minutes |
| Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | 2 minutes |
| Community Associated Methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) | 2 minutes |
| Community Associated Methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA-PVL) | 2 minutes |
| Escherichia coli O157:H7 | 2 minutes |
| Acinetobacter baumannii | 2 minutes |
| Campylobacter jejuni | 2 minutes |
| Trichophyton mentagrophytes (Athlete’s Foot Fungus) | 10 minutes |
| ‡*HIV type 1 – Strain HTLV-IIIB | 30 seconds |
| *Herpes Simplex Type 1 VR-733 F(1) Strain | 1 minute |
| *Rotavirus | 3 minutes |
| *Human Coronavirus | 3 minutes |
| *Norovirus as Feline Calicivirus | 10 minutes |
| *Avian Influenza A | 10 minutes |
| *Influenza A VR-544, Hong Kong strain | 10 minutes |
| *Rhinovirus R37 VR-1147, Strain 151-1 | 10 minutes |
| *Polio Type 2, VR-1002, Lansing Strain | 10 minutes |
KEY:
* Viruses
‡ Organisms controlled with 30 second kill time
© 2010 BioTech Medical, INC.
All rights reserved.