Product Advantages Compared to Leading Brands
| Features | SpectraSan 24 | Leading Brands |
| Active Ingredient | Silver dihydrogen citrate | Ethanol/Ammonium Chloride |
| EPA Safety Category | IV | II |
| 24-Hour Residual Protection* | Yes | No |
| Kills MRSA | 2 Minutes | N/A |
| Standard Bacteria Kill Time | 30 Seconds | 10 Minutes |
| Resistant Bacteria Kill Time | 2 Minutes | None |
| Fungal/Virus Kill Time | 30 Seconds -10 Minutes | 10 Minutes |
| Rinse Required | No | Yes |
| Irritating Fumes | No | Yes |
| Skin Irritation | No | Yes |
| Flammable | No | Yes |
| Stains Fabric | No | Yes |
| Corrosive | No | Yes |
* Refer to product label for specific organisms controlled by SpectraSan 24
© 2010 BioTech Medical, INC.
All rights reserved.